راهنمای تعیین سایز انگشتر
لینک
اندازه دور انگشتر برحسب میلی متر | قطر انگشت بر حسب میلی متر | سایز انگشتر |
44.2 | 14.1 | 3 |
45.5 | 14.5 | 3.5 |
46.8 | 14.9 | 4 |
48 | 15.3 | 4.5 |
49.3 | 15.7 | 5 |
50.6 | 16.1 | 5.5 |
51.9 | 16.5 | 6 |
53.1 | 16.9 | 6.5 |
54.4 | 17.3 | 7 |
55.7 | 17.7 | 7.5 |
57 | 18.1 | 8 |
58.3 | 18.5 | 8.5 |
59.5 | 19 | 9 |
60.8 | 19.4 | 9.5 |
62.1 | 19.8 | 10 |
63.4 | 20.2 | 10.5 |
64.6 | 20.6 | 11 |
65.9 | 21 | 11.5 |
67.2 | 21.4 | 12 |
68.5 | 21.8 | 12.5 |
69.7 | 22.2 | 13 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.